Prosečna nutritivna vrednost | 100g |
Energetska vrednost | 172 kJ / 41 kcal |
Masti | 1,0 g |
od toga zasićene masne kiseline | 0,7 g |
Ugljeni hidrati | 4,3 g |
od toga šećeri | 4,3 g |
Proteini | 3,2 g |
Vlakna | 1,0 g |
So | 0,12 g |
Adresa
Krsmanovača bb,
15000 Šabac, Srbija
Telefon
Sirovinski sektor
(+381 15) 361199
Sektor nabavke
(+381 15) 361189
Komercijalni sektor
(+381 15) 303011
Email
office@mlekara-sabac.rs