Prosečna nutritivna vrednost | 100g |
Energetska vrednost | 728 kJ / 176 kcal |
Masti | 16,0 g |
od toga zasićene masne kiseline | 11,2 g |
Ugljeni hidrati | 3,5 g |
od toga šećeri | 2,7 g |
Proteini | 4,5 g |
So | 0,5 g |
Adresa
Krsmanovača bb,
15000 Šabac, Srbija
Telefon
Sirovinski sektor
(+381 15) 361199
Sektor nabavke
(+381 15) 361189
Komercijalni sektor
(+381 15) 303011
Email
office@mlekara-sabac.rs